<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Vzor: Neporiadok</title>
	<atom:link href="http://georgik.sinusgear.com/2009/08/14/vzor-neporiadok/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://georgik.sinusgear.com/2009/08/14/vzor-neporiadok/</link>
	<description>Journey through the Software sea</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 11:09:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Indikátory pre softvérové projekty</title>
		<link>http://georgik.sinusgear.com/2009/08/14/vzor-neporiadok/comment-page-1/#comment-1839</link>
		<dc:creator>Indikátory pre softvérové projekty</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://georgik.sinusgear.com/?p=531#comment-1839</guid>
		<description>[...] 10. Neporiadok na stoloch a pracovisku. Tento nesoftvérový indikátor môže až prekvapivo dobre kopírovať [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 10. Neporiadok na stoloch a pracovisku. Tento nesoftvérový indikátor môže až prekvapivo dobre kopírovať [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Príliš veľa vlastností zničí softvér</title>
		<link>http://georgik.sinusgear.com/2009/08/14/vzor-neporiadok/comment-page-1/#comment-1429</link>
		<dc:creator>Príliš veľa vlastností zničí softvér</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 12:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://georgik.sinusgear.com/?p=531#comment-1429</guid>
		<description>[...] Je to predsa tak jednoduché. Požiadavky uvedené na začiatku článku vôbec nie sú zadaním, je to čistý chaos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Je to predsa tak jednoduché. Požiadavky uvedené na začiatku článku vôbec nie sú zadaním, je to čistý chaos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nástroj na kontinuálnu integráciu Hudson</title>
		<link>http://georgik.sinusgear.com/2009/08/14/vzor-neporiadok/comment-page-1/#comment-1158</link>
		<dc:creator>Nástroj na kontinuálnu integráciu Hudson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 15:38:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://georgik.sinusgear.com/?p=531#comment-1158</guid>
		<description>[...] Nástroje pre kontinuálnu integráciu (continuous integration) slúžia na to, aby sme mali prehľad o kvalite kódu a aby sme včas dokázali zachytiť chyby. Pomocou nástroja Hudson CI dokážeme zachytiť trendy vo vývoji. Získame prehľad o množstve chýb a o rôznych patologických príznakoch v kóde. Typickým zástupcom patologického stavu v softvérovom projekte je kopírovanie kódu. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nástroje pre kontinuálnu integráciu (continuous integration) slúžia na to, aby sme mali prehľad o kvalite kódu a aby sme včas dokázali zachytiť chyby. Pomocou nástroja Hudson CI dokážeme zachytiť trendy vo vývoji. Získame prehľad o množstve chýb a o rôznych patologických príznakoch v kóde. Typickým zástupcom patologického stavu v softvérovom projekte je kopírovanie kódu. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chcete optimalizované procesy, ktoré vedia obsluhovať aj cvičené opice?</title>
		<link>http://georgik.sinusgear.com/2009/08/14/vzor-neporiadok/comment-page-1/#comment-952</link>
		<dc:creator>Chcete optimalizované procesy, ktoré vedia obsluhovať aj cvičené opice?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 22:56:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://georgik.sinusgear.com/?p=531#comment-952</guid>
		<description>[...] Debordelizácia nie je jednorázový krok, musí prebiehať neustále. Neporiadok nespí! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Debordelizácia nie je jednorázový krok, musí prebiehať neustále. Neporiadok nespí! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eschaton</title>
		<link>http://georgik.sinusgear.com/2009/08/14/vzor-neporiadok/comment-page-1/#comment-206</link>
		<dc:creator>eschaton</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 20:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://georgik.sinusgear.com/?p=531#comment-206</guid>
		<description>Neporiadok nemusi byt vzdy len evil... len s nim treba vediet robit.

http://scienceworld.cz/psychologie/perlicka-chvala-neporadku-224

Ved aj tie najefektivnejsie datove struktury nestavaju na poriadku, ale entropiu udrzuju na uzde velmi citlivo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Neporiadok nemusi byt vzdy len evil&#8230; len s nim treba vediet robit.</p>
<p><a href="http://scienceworld.cz/psychologie/perlicka-chvala-neporadku-224" rel="nofollow">http://scienceworld.cz/psychologie/perlicka-chvala-neporadku-224</a></p>
<p>Ved aj tie najefektivnejsie datove struktury nestavaju na poriadku, ale entropiu udrzuju na uzde velmi citlivo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Schidlovo &#187; Blog Archive &#187; Nepořádek</title>
		<link>http://georgik.sinusgear.com/2009/08/14/vzor-neporiadok/comment-page-1/#comment-204</link>
		<dc:creator>Schidlovo &#187; Blog Archive &#187; Nepořádek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 17:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://georgik.sinusgear.com/?p=531#comment-204</guid>
		<description>[...] roste, narůstají mu zuby a začíná kousat. Dokonce velmi pěkný příklad přidal. No jen se podívejte. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] roste, narůstají mu zuby a začíná kousat. Dokonce velmi pěkný příklad přidal. No jen se podívejte. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

